当前状态是运输过程(非草稿、已预报);
柜内最小颗粒度为单件,故修改逻辑是:通过单件信息,系统自动同步至转运信息模块
| 名词 | 说明 |
| 柜 |
|
| 票 |
|
| 件 |
|
| 转运视角 |
|
| 单件视角 |
|
双击进入运单详情---单件明细---运输中、单件视图

1、点击修改,进入编辑状态;

| 参数名称 | 说明 |
| 实重、长、宽、高、转单号、子FBA单号 | 根据自身业务填写即可 |
| 转运客户单号 | 将根据转运客户单号合并为一票单 |
| 转运转单号 | 其他业务(例:快递、小包、专线)同步推送过来的转单号 |
| 转运仓库代码 | 入仓的仓库代码 |
| 新建多少件 | 填写件数,将根据填写数量生成多件明细 |

方法一:点击单件明细列表对应的字段

方法二:选中对应的单件,点击批量更新;

| 功能名称 | 说明 |
| 删除所选 | 删除掉所选的单件明细;可以和后续的生成问题件挂钩,删除的件数不符合时系统自动触发 |
| 复制所选 | 选中后复制这条单件明细,数据内容将全部一致; |
| 打印转单面单 | 需要切换回转运视角,打印单票的面单 |
1、修改的单件信息会同步至转运视角
注意:这里按照转运客户单号来分票,每票货里面包含了多件货

